NAMES AND NUMBERS
![]() |
|
| Direction: | Inês Oliveira |
| Portugal, 2003, FIC, 35mm, Colour·B&W, 25' | |
Festival Selections |
|
| 2012 | Clube de Cinema da Escola Básica 1,2,3 de Peniche, Portugal |
| 2011 | Ciclo de Curtas - Helsínquia, Finland |
| 2011 | Mostra na Cinemateca de Zagrebe "Cinema Tuskanac", Croatia |
| 2010 | Centro de Língua do Instituto Camões de Goa, India |
| 2010 | Brest European Short Film Festival, France |
| 2010 | Corona Cork Film Festival, Ireland |
| 2010 | Leitorado do Instituto Camões na Universidade de Georgetown, USA |
| 2010 | Cinema Nun'Álvares, Portugal |
| 2010 | Serralves em Festa, Portugal |
| 2010 | Cine Alvalade, Portugal |
| 2010 | Ciclo de Curtas - Cabo Verde, Cape Verde |
| 2009 | Olho: Aberto, France |
| 2009 | Kaunasoporto Exchange Jornadas de Arte e Cultura Contemporânea Portuguesa, Lithuania |
| 2008 | International Short&Animation Film Festival Open Cinema, Russia |
| 2008 | RBB-Movie, German Academy of Film and Television, Germany |
| 2008 | Ciclo Novos Cineastas Portugueses, Teatro Ribeiragrandense, Portugal |
| 2007 | CINEPORT - Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa, Portugal |
| 2007 | Olho: Aberto, France |
| 2007 | Curta-se Festival Luso-Brasileiro de Curtas-Metragens de Sergipe, Brazil |
| 2007 | Portuguese Festival Berlin, Germany |
| 2006 | International Film Festival of Uruguay, Uruguay |
| 2006 | BUDI - Busan Universiade for Digital Contents (Portuguese Programme), Korea |
| 2005 | Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, Spain |
| 2005 | FESTIBÉRICO - Festival de Cinema Português e Espanhol, Netherlands |
| 2005 | I Ciclo de Cinema - Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos, Portugal |
| 2005 | Fundação Eugénio de Almeida - Programas Novos Autores Portugueses e Cinema Ibérico, Portugal |
| 2005 | Mostra de Curtas Metragens Portuguesas - Videoteca de Lisboa, Portugal |
| 2005 | Portuguese Festival em Paris - Festival International des Arts et Culture Portugais, France |
| 2005 | FEMINA - Festival Internacional de Cinema Feminino 2005, Brazil |
| 2004 | Clermont-Ferrand International Short Film Festival , France |
| 2004 |
Premiers Plans, Festival d'Angers , France
Grande Prémio para a Melhor Curta Metragem |
| 2004 | FEST - Festival de Cinema e Vídeo Jovem de Espinho, Portugal |
| 2004 | La Cittadella del Corto - International Short Film Festival, Italy |
| 2004 | Marché du Film - Short Film Corner, Cannes, France |
| 2004 | FICA - Festival Internacional de Cinema do Algarve, Portugal |
| 2004 | 1º Festival de Cinema da Covilhã, Portugal |
| 2004 | Mecal - Festival de Cortometrajes de Barcelona, Spain |
| 2004 | Medfilm Festival , Italy |
| 2004 | L'Alternativa - Festival de Cinema Independent de Barcelona , Spain |
| 2004 | São Paulo International Short Film Festival - Programa Jameson Short Film Award, Brazil |
| 2004 | 1º Festival de Curtas Metragens de Oliveira do Hospital Morada, Portugal |
| 2003 | Uppsala International Short Film Festival , Sweden |
| 2003 | Torino Film Festival , Italy |
| 2003 |
Festival Int. Nouveau Cinéma Nouveaux Médias Montréal , Canada
Prémio Vision Globale - melhor curta metragem |
| 2003 | Jihlava International Documentary Film Festival , Czech Republic |
| 2003 | 2º Festival Internacional de Cinema de Angra do Heroísmo , Portugal |
| 2003 |
7º Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte (Filmes de Quintal), Brazil
Prémio Revelação (Curtas Metragens) |
| 2003 | Portuguese Festival (Retrospectiva de Curtas Portuguesas), United Kingdom |
| 2003 |
Festival Int. Curtas Metragens de Vila do Conde , Portugal
Melhor Curta Metragem (Competição Nacional) e Jameson Short Film Award |






